欢迎来到惠州商贸旅游高级职业技术学校!
  • 招生咨询热线:13694288678 
  • 手机版
    用手机扫描二维码直达商品手机版
招生咨询热线
13694288678
微信二维码

帮我选校

只要一个电话

我们免费为您回电

首页 > 学校新闻 > 2021年海南高考专科批平行志愿院校专业组投档线排名
学校新闻
2021年海南高考专科批平行志愿院校专业组投档线排名
发布时间:2023-05-02        浏览次数:61        返回列表

2021年海南高考专科批平行志愿院校专业组投档线排名

2021年海南高考专科批平行志愿院校专业组投档线排名

2021年海南高考专科批平行志愿院校专业组投档线排名

院校专业组代码 院校专业组名称 计划数 投档数 投档线 科目要求

171602 湖北中医药高等专科学校(02) 1 1 526 456

010004 中国民航大学(04) 8 8 523 000

196602 广东轻工职业技术学院(02) 14 14 521 000

061408 东北石油大学(08) 1 1 520 489

218519 海南医学院(19) 44 44 516 56

168801 汉江师范学院(01) 10 10 514 000

218517 海南医学院(17) 46 46 512 5

061407 东北石油大学(07) 1 1 504 45

154801 开封大学(01) 10 10 502 000

219212 琼台师范学院(12) 208 208 498 000

061406 东北石油大学(06) 3 3 497 4

170803 荆楚理工学院(03) 20 20 497 000

159601 商丘医学高等专科学校(01) 2 2 495 000

019402 邢台医学高等专科学校(02) 4 4 494 456

211807 广西科技师范学院(07) 16 16 494 000

224403 重庆三峡医药高等专科学校(03) 6 6 494 456

184403 湖南大众传媒职业技术学院(03) 9 9 489 000

192302 长沙卫生职业学院(02) 8 8 489 456

222501 重庆电子工程职业学院(01) 9 9 489 000

134301 赣州师范高等专科学校(01) 5 5 488 000

169601 武汉职业技术学院(01) 20 20 487 000

182701 长沙民政职业技术学院(01) 25 25 487 000

210105 桂林理工大学(05) 35 35 487 000

010204 天津农学院(04) 3 3 486 45

132107 豫章师范学院(07) 8 8 486 000

011601 天津市职业大学(01) 15 15 485 000

132108 豫章师范学院(08) 3 3 485 789

208301 广东茂名幼儿师范专科学校(01) 5 5 485 000

224503 重庆医药高等专科学校(03) 5 5 485 56

081701 连云港师范高等专科学校(01) 10 10 484 000

192701 湖南幼儿师范高等专科学校(01) 10 10 484 000

198601 广州番禺职业技术学院(01) 10 10 484 000

011701 天津医学高等专科学校(01) 23 23 482 456

209905 广西科技大学(05) 25 25 482 000

127603 九江职业大学(03) 12 12 478 000

176404 湖北师范大学文理学院(04) 15 15 477 000

224502 重庆医药高等专科学校(02) 8 8 477 5

011702 天津医学高等专科学校(02) 7 7 476 56

224501 重庆医药高等专科学校(01) 17 17 476 000

119702 泉州医学高等专科学校(02) 3 3 475 56

232201 四川建筑职业技术学院(01) 4 4 475 45

107201 淮南联合大学(01) 25 25 474 000

127004 江西医学高等专科学校(04) 6 6 474 56

171601 湖北中医药高等专科学校(01) 19 19 474 000

218314 海南热带海洋学院(14) 235 235 474 000

012602 天津轻工职业技术学院(02) 2 2 473 000

155501 焦作大学(01) 10 10 472 000

173201 武汉软件工程职业学院(01) 8 8 472 000

173301 湖北三峡职业技术学院(01) 20 20 472 000

218315 海南热带海洋学院(15) 23 23 472 456

232101 四川工程职业技术学院(01) 4 4 472 000

010205 天津农学院(05) 6 6 471 456

134601 吉安职业技术学院(01) 5 5 471 000

187402 湖南环境生物职业技术学院(02) 4 4 471 56

216301 广西幼儿师范高等专科学校(01) 29 29 471 000

232901 泸州职业技术学院(01) 5 5 471 000

107502 安徽中医药高等专科学校(02) 18 18 470 456

127801 九江职业技术学院(01) 10 10 470 000

223101 重庆城市管理职业学院(01) 2 2 470 000

127003 江西医学高等专科学校(03) 1 1 468 5

159602 商丘医学高等专科学校(02) 3 3 468 56

202501 广东省外语艺术职业学院(01) 13 13 468 000

199401 广东食品药品职业学院(01) 25 25 467 000

197401 广东南华工商职业学院(01) 25 25 466 000

215701 柳州城市职业学院(01) 15 15 466 000

235301 四川中医药高等专科学校(01) 9 9 466 000

191601 益阳医学高等专科学校(01) 15 15 465 000

192301 长沙卫生职业学院(01) 8 8 465 000

222503 重庆电子工程职业学院(03) 4 4 465 5

056504 吉林工商学院(04) 20 20 464 000

119701 泉州医学高等专科学校(01) 2 2 464 5

130301 宜春职业技术学院(01) 15 15 464 000

159503 南阳医学高等专科学校(03) 4 4 464 65

191101 湖南高速铁路职业技术学院(01) 12 12 464 000

224405 重庆三峡医药高等专科学校(05) 10 10 464 56

171102 武汉商学院(02) 20 20 463 000

177604 江汉艺术职业学院(04) 6 6 463 000

198602 广州番禺职业技术学院(02) 15 15 463 4

205601 广州铁路职业技术学院(01) 4 4 463 000

224401 重庆三峡医药高等专科学校(01) 14 14 463 000

036303 太原幼儿师范高等专科学校(03) 10 11 462 000

097601 浙江经济职业技术学院(01) 5 5 462 000

127005 江西医学高等专科学校(05) 8 8 462 65

128004 江西工程学院(04) 3 3 462 000

159502 南阳医学高等专科学校(02) 2 2 462 567

184501 永州职业技术学院(01) 15 15 462 000

191201 湖南铁路科技职业技术学院(01) 15 15 462 000

200901 广东建设职业技术学院(01) 16 16 462 000

207501 惠州卫生职业技术学院(01) 5 5 462 000

224404 重庆三峡医药高等专科学校(04) 5 5 462 5

132201 江西中医药高等专科学校(01) 15 15 461 000

201102 广东机电职业技术学院(02) 5 5 461 48

019403 邢台医学高等专科学校(03) 5 5 460 65

202201 广东工贸职业技术学院(01) 15 15 460 000

224202 重庆工商职业学院(02) 55 55 460 000

127002 江西医学高等专科学校(02) 2 2 459 46

186001 长沙商贸旅游职业技术学院(01) 10 10 459 000

232202 四川建筑职业技术学院(02) 2 2 459 7

082702 江苏海事职业技术学院(02) 7 7 458 000

179601 长江艺术工程职业学院(01) 5 5 458 000

184201 长沙航空职业技术学院(01) 20 20 458 000

201101 广东机电职业技术学院(01) 10 10 458 4

205801 广州科技贸易职业学院(01) 10 10 458 478

019401 邢台医学高等专科学校(01) 6 6 457 000

059201 白城医学高等专科学校(01) 10 10 457 000

084801 南京科技职业学院(01) 10 10 457 000

183001 湖南信息职业技术学院(01) 15 15 457 000

204506 广东理工学院(06) 10 10 457 000

171701 湖北职业技术学院(01) 20 20 456 000

222502 重庆电子工程职业学院(02) 17 17 456 4

056708 长春工程学院(08) 8 8 455 000

173101 武汉铁路职业技术学院(01) 15 15 455 000

198501 广州民航职业技术学院(01) 93 93 455 000

216501 广西卫生职业技术学院(01) 3 3 455 000

022502 石家庄邮电职业技术学院(02) 20 20 454 000

133201 江西卫生职业学院(01) 10 10 454 000

188501 岳阳职业技术学院(01) 10 10 454 000

222002 重庆工业职业技术学院(02) 22 22 454 000

264301 西安铁路职业技术学院(01) 5 5 454 000

223202 重庆工程职业技术学院(02) 13 13 453 000

224701 重庆财经职业学院(01) 22 22 452 000

244701 遵义医药高等专科学校(01) 4 4 452 000

121401 闽北职业技术学院(01) 14 14 451 000

129401 江西现代职业技术学院(01) 8 8 451 000

218316 海南热带海洋学院(16) 27 27 451 5

235302 四川中医药高等专科学校(02) 6 6 451 456

012201 天津电子信息职业技术学院(01) 50 50 450 000

118301 黎明职业大学(01) 10 10 450 000

118701 福州职业技术学院(01) 20 20 450 000

212105 南宁学院(05) 10 10 450 000

218518 海南医学院(18) 76 76 450 54

170701 鄂州职业大学(01) 90 90 449 000

242201 黔南民族医学高等专科学校(01) 18 18 449 456

071101 上海旅游高等专科学校(01) 22 22 448 000

172305 武汉生物工程学院(05) 110 110 448 000

200801 广东职业技术学院(01) 10 10 448 000

057202 长春医学高等专科学校(02) 10 10 447 456

072301 上海出版印刷高等专科学校(01) 14 14 447 000

079501 江苏建筑职业技术学院(01) 15 15 447 000

224402 重庆三峡医药高等专科学校(02) 5 5 447 4

232102 四川工程职业技术学院(02) 3 3 447 4

012401 天津现代职业技术学院(01) 5 5 446 000

080201 镇江市高等专科学校(01) 10 10 446 000

122701 廈门城市职业学院(01) 15 15 446 000

159501 南阳医学高等专科学校(01) 6 6 446 456

196801 广东水利电力职业技术学院(01) 20 20 446 000

205602 广州铁路职业技术学院(02) 16 16 446 4

007201 北京科技经营管理学院(01) 2 2 445 000

091301 江苏商贸职业学院(01) 35 35 445 000

187601 湘潭医卫职业技术学院(01) 10 10 445 000

222604 重庆城市科技学院(04) 10 10 445 000

083901 江苏航运职业技术学院(01) 10 10 444 000

128109 南昌理工学院(09) 6 6 444 000

199001 广东农工商职业技术学院(01) 35 35 444 000

231901 四川交通职业技术学院(01) 5 5 444 000

072901 上海城建职业学院(01) 40 40 443 000

172601 武汉工程职业技术学院(01) 15 15 443 000

182801 湖南工业职业技术学院(01) 15 15 443 000

242902 黔东南民族职业技术学院(02) 14 14 443 456

185301 湖南工程职业技术学院(01) 20 20 442 000

190801 长沙电力职业技术学院(01) 10 10 442 000

233603 成都理工大学工程技术学院(03) 6 6 442 000

080101 连云港职业技术学院(01) 5 5 441 000

196702 广东交通职业技术学院(02) 26 26 441 4

056601 长春汽车工业高等专科学校(01) 2 2 440 000

097701 浙江旅游职业学院(01) 20 20 440 000

170001 黄冈职业技术学院(01) 80 80 440 000

225201 重庆商务职业学院(01) 15 15 440 000

231005 成都东软学院(05) 4 4 440 000

185001 湖南交通职业技术学院(01) 15 15 439 000

187401 湖南环境生物职业技术学院(01) 6 6 439 000

242202 黔南民族医学高等专科学校(02) 4 4 439 678

157901 郑州澍青医学高等专科学校(01) 6 6 438 000

172101 恩施职业技术学院(01) 20 20 438 000

205901 中山职业技术学院(01) 9 9 438 456

126801 江西工业职业技术学院(01) 16 16 437 000

230301 成都纺织高等专科学校(01) 14 14 437 000

084201 江苏农牧科技职业学院(01) 30 30 436 000

172701 仙桃职业学院(01) 50 50 436 000

203602 江门职业技术学院(02) 18 18 436 000

224901 重庆建筑工程职业学院(01) 25 25 436 000

177002 咸宁职业技术学院(02) 8 8 435 000

025301 石家庄人民医学高等专科学校(01) 10 10 434 000

090801 苏州工业园区服务外包职业学院(01) 5 5 434 000

122702 廈门城市职业学院(02) 5 5 434 4

188301 长沙职业技术学院(01) 10 10 434 000

213701 广西现代职业技术学院(01) 15 15 434 000

075501 上海民航职业技术学院(01) 32 32 433 000

106701 淮北职业技术学院(01) 10 10 433 000

119301 廈门海洋职业技术学院(01) 9 9 433 000

208101 广东茂名健康职业学院(01) 21 21 433 000

219303 海南经贸职业技术学院(03) 1632 1632 432 000

173501 武汉电力职业技术学院(01) 10 10 431 000

261807 西安思源学院(07) 15 15 431 000

216502 广西卫生职业技术学院(02) 7 7 429 456

234104 四川外国语大学成都学院(04) 24 24 429 000

235902 四川文化产业职业学院(02) 5 5 429 679

031901 山西职业技术学院(01) 5 5 428 000

188601 常德职业技术学院(01) 30 30 428 000

189801 湖南财经工业职业技术学院(01) 30 30 428 000

141406 烟台南山学院(06) 35 35 427 000

173801 武汉警官职业学院(01) 35 35 427 000

191302 湖南安全技术职业学院(02) 2 2 427 9

261007 西安外事学院(07) 33 33 427 000

006801 北京经贸职业学院(01) 8 8 426 000

187901 张家界航空工业职业技术学院(01) 5 5 426 000

203701 茂名职业技术学院(01) 5 5 426 000

250201 昆明冶金高等专科学校(01) 5 5 426 000

025804 河北东方学院(04) 10 10 425 000

156501 黄河水利职业技术学院(01) 5 5 425 4

213601 广西建设职业技术学院(01) 15 15 425 000

223301 重庆建筑科技职业学院(01) 10 10 425 000

256001 云南医药健康职业学院(01) 30 30 425 000

020101 石家庄铁路职业技术学院(01) 15 15 424 000

187501 湖南邮电职业技术学院(01) 10 10 424 000

231801 绵阳职业技术学院(01) 2 2 424 000

011901 天津滨海职业学院(01) 45 45 423 000

025001 石家庄医学高等专科学校(01) 20 20 423 000

129301 江西应用技术职业学院(01) 20 20 423 000

148402 山东传媒职业学院(02) 18 18 423 000

219102 海南外国语职业学院(02) 571 571 422 000

178801 湖北工程职业学院(01) 10 10 421 000

012501 天津公安警官职业学院(01) 25 25 420 000

057201 长春医学高等专科学校(01) 10 10 420 000

085501 常州工程职业技术学院(01) 20 20 420 000

212901 柳州职业技术学院(01) 20 20 419 000

213201 广西工业职业技术学院(01) 30 30 419 000

261601 陕西交通职业技术学院(01) 10 10 419 000

189101 湖南城建职业技术学院(01) 18 18 418 000

222301 重庆机电职业技术大学(01) 5 5 418 000

171802 武汉船舶职业技术学院(02) 25 25 417 000

064001 鹤岗师范高等专科学校(01) 20 20 416 000

173002 武汉航海职业技术学院(02) 8 8 416 000

176901 武汉交通职业学院(01) 10 10 416 000

222703 重庆海联职业技术学院(03) 2 2 416 789

262601 西安交通工程学院(01) 10 10 416 000

221501 重庆航天职业技术学院(01) 8 8 414 000

261008 西安外事学院(08) 8 8 414 456

117601 福建船政交通职业学院(01) 20 20 413 000

185901 湖南司法警官职业学院(01) 15 15 413 000

218605 海南职业技术学院(05) 325 341 413 000

243602 铜仁职业技术学院(02) 14 14 413 456

132501 江西制造职业技术学院(01) 15 15 412 000

172501 荆州职业技术学院(01) 120 120 412 000

230302 成都纺织高等专科学校(02) 1 1 412 4

242801 安顺职业技术学院(01) 15 15 412 456

085701 江苏食品药品职业技术学院(01) 45 45 411 000

099401 浙江纺织服装职业技术学院(01) 15 15 411 000

235801 四川科技职业学院(01) 10 10 411 000

129201 江西财经职业学院(01) 20 20 410 000

154102 河南职业技术学院(02) 4 4 410 4

110901 安徽国防科技职业学院(01) 20 20 409 000

213801 北海职业学院(01) 10 10 409 000

219002 海南政法职业学院(02) 1223 1223 409 000

232701 成都农业科技职业学院(01) 20 20 409 000

030701 山西药科职业学院(01) 10 10 408 000

177101 长江工程职业技术学院(01) 20 20 408 000

233902 成都文理学院(02) 47 47 408 000

264001 陕西警官职业学院(01) 10 10 408 000

063301 牡丹江大学(01) 15 15 407 000

213501 柳州铁道职业技术学院(01) 20 20 407 45

087701 江苏财经职业技术学院(01) 5 5 406 000

173401 随州职业技术学院(01) 20 20 406 000

206001 广州珠江职业技术学院(01) 6 6 406 000

133101 赣西科技职业学院(01) 60 60 405 000

122001 泉州经贸职业技术学院(01) 5 5 404 000

189201 湖南石油化工职业技术学院(01) 10 10 404 000

157501 济源职业技术学院(01) 30 30 402 000

178201 湖北生态工程职业技术学院(01) 15 15 402 000

250202 昆明冶金高等专科学校(02) 5 5 402 4

128201 江西司法警官职业学院(01) 20 20 401 000

130501 江西生物科技职业学院(01) 10 10 401 000

174301 武汉信息传播职业技术学院(01) 15 15 401 000

190401 湖南理工职业技术学院(01) 12 12 401 000

191001 湖南现代物流职业技术学院(01) 10 10 401 000

213001 广西生态工程职业技术学院(01) 20 20 401 000

012702 天津商务职业学院(02) 19 19 400 000

178101 湖北国土资源职业学院(01) 10 10 399 000

211401 广西机电职业技术学院(01) 20 20 399 000

264901 渭南职业技术学院(01) 10 10 399 000

202403 广东亚视演艺职业学院(03) 7 7 398 000

178601 湖北科技职业学院(01) 10 10 397 000

237902 四川西南航空职业学院(02) 3 3 397 4

074605 上海中侨职业技术大学(05) 27 27 396 000

128501 江西电力职业技术学院(01) 10 10 396 457

154101 河南职业技术学院(01) 6 6 396 000

188201 湖南机电职业技术学院(01) 20 20 396 000

224101 重庆水利电力职业技术学院(01) 30 30 396 000

184801 湖南科技职业学院(01) 15 15 395 000

191301 湖南安全技术职业学院(01) 3 3 395 000

142801 山东畜牧兽医职业学院(01) 10 10 394 000

174503 武汉商贸职业学院(03) 48 48 393 000

235403 西南财经大学天府学院(03) 25 25 392 000

143501 青岛酒店管理职业技术学院(01) 5 5 391 000

218903 海南软件职业技术学院(03) 975 977 391 000

130101 江西外语外贸职业学院(01) 12 12 390 000

154103 河南职业技术学院(03) 10 10 390 45

211701 南宁职业技术学院(01) 30 30 390 000

074301 上海农林职业技术学院(01) 20 20 389 000

172901 湖北交通职业技术学院(01) 10 10 389 000

173901 湖北生物科技职业学院(01) 10 10 389 000

031801 临汾职业技术学院(01) 15 15 387 000

107501 安徽中医药高等专科学校(01) 2 2 385 000

235901 四川文化产业职业学院(01) 5 5 385 000

213101 广西交通职业技术学院(01) 20 20 384 000

057501 吉林司法警官职业学院(01) 15 15 383 000

206301 广州城建职业学院(01) 20 20 383 000

187701 郴州职业技术学院(01) 10 10 382 000

123901 漳州科技职业学院(01) 5 5 381 000

219902 海南体育职业技术学院(02) 25 46 381 000

220201 海南卫生健康职业学院(01) 546 546 381 000

187801 娄底职业技术学院(01) 10 10 380 000

215301 广西电力职业技术学院(01) 25 25 380 000

023601 河北科技工程职业技术大学(01) 30 30 378 000

129501 江西工业工程职业技术学院(01) 23 23 378 000

264501 西安职业技术学院(01) 10 10 378 000

012801 天津国土资源和房屋职业学院(01) 10 10 377 000

143702 青岛港湾职业技术学院(02) 16 16 377 000

242701 贵州电子信息职业技术学院(01) 10 10 377 000

134401 江西水利职业学院(01) 5 5 375 000

217701 桂林生命与健康职业技术学院(01) 10 10 370 000

141001 山东职业学院(01) 10 10 369 45

177701 武汉民政职业学院(01) 16 16 368 000

231501 四川航天职业技术学院(01) 8 8 368 000

242901 黔东南民族职业技术学院(01) 6 6 367 000

073701 上海立达学院(01) 37 37 366 000

013101 天津交通职业学院(01) 50 50 365 000

170301 荆州理工职业学院(01) 40 40 365 000

013801 天津石油职业技术学院(01) 20 20 364 000

014501 天津城市建设管理职业技术学院(01) 10 10 364 000

221502 重庆航天职业技术学院(02) 8 8 361 4

204001 广州涉外经济职业技术学院(01) 10 10 360 000

057301 吉林交通职业技术学院(01) 10 10 356 000

065101 哈尔滨铁道职业技术学院(01) 20 20 356 000

206701 广州华夏职业学院(01) 6 6 354 000

132901 江西航空职业技术学院(01) 10 10 350 000

067201 黑龙江生态工程职业学院(01) 5 5 349 000

134701 江西洪州职业学院(01) 15 15 348 000

146101 济南工程职业技术学院(01) 5 5 348 000

256102 云南理工职业学院(02) 9 9 347 000

133302 江西新能源科技职业学院(02) 58 59 346 000

067801 黑龙江交通职业技术学院(01) 5 5 345 000

178401 三峡电力职业学院(01) 15 15 345 000

222803 重庆信息技术职业学院(03) 32 32 345 000

013901 天津城市职业学院(01) 2 2 344 000

231802 绵阳职业技术学院(02) 3 3 344 4

205301 广州华立科技职业学院(01) 20 20 340 000

127001 江西医学高等专科学校(01) 3 3 338 000

243601 铜仁职业技术学院(01) 16 16 334 000

022801 石家庄理工职业学院(01) 6 6 329 000

252701 云南城市建设职业学院(01) 6 6 328 000

222701 重庆海联职业技术学院(01) 4 4 327 000

185101 湖南商务职业技术学院(01) 15 15 326 000

020401 石家庄工程职业学院(01) 4 4 325 000

130201 江西工业贸易职业技术学院(01) 15 15 325 000

130009 南昌工学院(09) 41 41 320 000

220101 海南健康管理职业技术学院(01) 508 516 316 000

126908 江西科技学院(08) 96 96 307 000

237901 四川西南航空职业学院(01) 8 8 305 000

064101 黑龙江建筑职业技术学院(01) 15 15 304 000

178001 黄冈科技职业学院(01) 20 20 304 000

173701 湖北城市建设职业技术学院(01) 10 10 302 000

133503 江西泰豪动漫职业学院(03) 4 4 284 000

021401 河北交通职业技术学院(01) 5 5 280 000

019701 河北建材职业技术学院(01) 10 4 250 000

021201 河北旅游职业学院(01) 10 1 250 000

022301 廊坊职业技术学院(01) 10 3 250 000

022701 石家庄工商职业学院(01) 10 1 250 000

022902 河北外国语学院(02) 10 9 250 000

023001 石家庄科技信息职业学院(01) 5 2 250 000

056901 长春金融高等专科学校(01) 10 8 250 000

057901 长春职业技术学院(01) 10 3 250 000

060301 长春健康职业学院(01) 10 1 250 000

064601 黑龙江农业工程职业学院(01) 15 3 250 000

065301 黑龙江农业经济职业学院(01) 10 0 250 000

066501 黑龙江生物科技职业学院(01) 5 2 250 000

066801 哈尔滨城市职业学院(01) 10 7 250 000

071801 上海东海职业技术学院(01) 30 9 250 000

071902 上海工商职业技术学院(02) 36 10 250 000

073601 上海思博职业技术学院(01) 70 18 250 000

073902 上海济光职业技术学院(02) 33 13 250 000

074102 上海工商外国语职业学院(02) 14 6 250 000

082101 九州职业技术学院(01) 10 7 250 000

084601 太湖创意职业技术学院(01) 5 1 250 000

088302 苏州百年职业学院(02) 25 3 250 000

091502 扬州中瑞酒店职业学院(02) 18 5 250 000

120103 泉州纺织服装职业学院(03) 4 2 250 000

120201 泉州华光职业学院(01) 30 10 250 000

121801 廈门华天涉外职业技术学院(01) 25 7 250 000

123201 廈门兴才职业技术学院(01) 15 4 250 000

123401 廈门软件职业技术学院(01) 100 45 250 000

123701 廈门南洋职业学院(01) 100 32 250 000

123802 廈门东海职业技术学院(02) 5 6 250 000

124003 漳州理工职业学院(03) 75 38 250 000

124101 武夷山职业学院(01) 6 1 250 000

124402 泉州轻工职业学院(02) 16 12 250 000

124503 廈门安防科技职业学院(03) 41 11 250 000

125001 福州墨尔本理工职业学院(01) 25 14 250 000

128903 江西应用科技学院(03) 20 5 250 000

129002 江西信息应用职业技术学院(02) 2 1 250 000

129601 江西机电职业技术学院(01) 12 0 250 000

129703 江西服装学院(03) 6 1 250 000

129802 江西科技职业学院(02) 210 52 250 000

129912 南昌职业大学(12) 141 62 250 000

132301 江西软件职业技术大学(01) 10 3 250 000

133401 江西枫林涉外经贸职业学院(01) 180 142 250 000

133905 江西工商职业技术学院(05) 92 76 250 000

134002 景德镇陶瓷职业技术学院(02) 10 1 250 000

142501 山东力明科技职业学院(01) 5 3 250 000

143003 山东英才学院(03) 10 6 250 000

144303 青岛黄海学院(03) 30 26 250 000

146401 山东旅游职业学院(01) 10 1 250 000

154104 河南职业技术学院(04) 5 2 250 9

174201 武汉外语外事职业学院(01) 10 5 250 000

174401 武昌职业学院(01) 20 13 250 000

184901 湖南生物机电职业技术学院(01) 20 10 250 000

185601 湖南网络工程职业学院(01) 15 8 250 000

188001 长沙环境保护职业技术学院(01) 10 9 250 000

188401 怀化职业技术学院(01) 25 9 250 000

188801 长沙南方职业学院(01) 40 27 250 000

189601 湘西民族职业技术学院(01) 10 8 250 000

190103 湖南信息学院(03) 10 6 250 000

192002 湖南高尔夫旅游职业学院(02) 2 0 250 000

197501 私立华联学院(01) 15 2 250 000

201001 广东女子职业技术学院(01) 15 13 250 000

204301 惠州经济职业技术学院(01) 20 11 250 000

204603 广东工商职业技术大学(03) 30 24 250 000

206201 广东文理职业学院(01) 100 55 250 000

207302 广东创新科技职业学院(02) 60 8 250 000

208203 广东酒店管理职业技术学院(03) 24 3 250 000

213301 广西国际商务职业技术学院(01) 20 13 250 000

214001 桂林山水职业学院(01) 40 7 250 000

215601 广西英华国际职业学院(01) 20 4 250 000

215902 广西工程职业学院(02) 130 28 250 000

216001 广西理工职业技术学院(01) 40 21 250 000

216201 广西经济职业学院(01) 50 4 250 000

216601 广西培贤国际职业学院(01) 50 9 250 000

218716 海口经济学院(16) 1160 465 250 000

218805 三亚城市职业学院(05) 672 251 250 000

219403 海南工商职业学院(03) 3082 2153 250 000

219605 三亚航空旅游职业学院(05) 1523 363 250 000

219710 海南科技职业大学(10) 2096 1280 250 000

219803 三亚理工职业学院(03) 2051 1144 250 000

220001 三亚中瑞酒店管理职业学院(01) 864 99 250 000

222702 重庆海联职业技术学院(02) 2 1 250 456

225301 重庆交通职业学院(01) 20 17 250 000

226801 重庆理工职业学院(01) 10 3 250 000

232603 四川国际标榜职业学院(03) 10 5 250 000

232801 宜宾职业技术学院(01) 5 2 250 000

233803 成都银杏酒店管理学院(03) 20 6 250 000

237903 四川西南航空职业学院(03) 5 1 250 45

237904 四川西南航空职业学院(04) 2 1 250 456

237905 四川西南航空职业学院(05) 2 0 250 7

243001 黔南民族职业技术学院(01) 5 1 250 000

243002 黔南民族职业技术学院(02) 5 0 250 9

250203 昆明冶金高等专科学校(03) 5 4 250 5

250401 云南国土资源职业学院(01) 6 3 250 000

251104 云南经济管理学院(04) 30 10 250 000

260902 西安欧亚学院(02) 10 8 250 000

263701 西安海棠职业学院(01) 30 10 250 000

263801 西安汽车职业大学(01) 12 4 250 000

264104 西安明德理工学院(04) 5 2 250 000

270201 兰州石化职业技术大学(01) 2 1 250 000

“科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。

“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。

“科目要求”栏中二位数字若为“45” (从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);

若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。